| COGNOME | NOME | CATEGORIA | DISCIPLINA | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Marchei | Mario | SENIORES M | 100m | 10″83 |
| Marchei | Mario | SENIORES M | 200m | 21″42 |
| Manzo | Adriano Antonio | SENIORES M | 400m | 49″69 |
| Corbo | Antonio | SENIORES M | 800m | 1’58″93 |
| De Rinaldi | Davide | SENIORES M | 1500m | 4’00″9 |
| Morena | Antonio | SENIORES M | 5000m | 15’18″93 |
| Antonellis | Massimo | SENIORES M | 10000m | 30’18″48 |
| Morena | Antonio | SENIORES M | 3000 siepi | 9’31″4 |
| Di Panfilo | Mattia | SENIORES M | 110hs | 14″37 |
| Di Panfilo | Mattia | SENIORES M | 400hs | 54″33 |
| Lascialfaro – Preiato | Zanichello Piffer | SENIORES M | 4x100m | 44″80 |
| Piffer – Zanchi | Bardi – Martinelli | SENIORES M | 4x400m | 3’34″7 |
| Casini | Giovanni | SENIORES M | Maratona | 2h 50’58” |
| Borrini | Andrea | SENIORES M | Salto in alto | 1.95m |
| Marelli | Mauro | SENIORES M | Salto con l’asta | 4.50m |
| Marchei | Mario | SENIORES M | Salto in lungo | 7.17m |
| Lascialfari | Giulio | SENIORES M | Salto triplo | 15.92m |
| Cafiero | Adriano | SENIORES M | Peso | 14.22m |
| Bonamente | Marco | SENIORES M | Disco | 40.52m |
| Bonetto | Claudio | SENIORES M | Martello | 62.84m |
| Balzani | Massimo | SENIORES M | Giavellotto | 58.00m |
| Bonamente | Marco | SENIORES M | Decathlon | 6180 pt |
| Marchei | Mario | JUNIORES M | 100m | 10″89 |
| Marchei | Mario | JUNIORES M | 200m | 21″42 |
| Manzo | Adriano Antonio | JUNIORES M | 400m | 49″69 |
| Corbo | Antonio | JUNIORES M | 800m | 1’58″93 |
| De Rinaldi | Davide | JUNIORES M | 1500m | 4’00″9 |
| De Rinaldi | Davide | JUNIORES M | 3000m | 8’47″7 |
| De Rinaldi | Davide | JUNIORES M | 5000m | 15’19″9 |
| Di Panfilo | Mattia | JUNIORES M | 110hs | 13″97 |
| Di Panfilo | Mattia | JUNIORES M | 400hs | 54″40 |
| Lascialfari – Preiato | Zanchiello – Piffer | JUNIORES M | 4x100m | 44″80 |
| Piffer – Zanchi | Bardi – Martinelli | JUNIORES M | 4x400m | 3’34″7 |
| Borrini | Andrea | JUNIORES M | Salto in alto | 1.95m |
| Trombetti | Marco | JUNIORES M | Salto con l’asta | 4.40m |
| Trombetti | Marco | JUNIORES M | Salto in lungo | 7.09m |
| Lascialfari | Giulio | JUNIORES M | Salto triplo | 15.41m |
| Picano | Alessandro | JUNIORES M | Peso | 13.76m |
| Bonamente | Marco | JUNIORES M | Disco | 40.52m |
| Cafiero | Adriano | JUNIORES M | Peso kg.6 | 15.70m |
| Balzani | Alessio | JUNIORES M | Disco kg.1,750 | 40.50m |
| Di Panfilo | Corrado | JUNIORES M | Martello | 50.87m |
| Balzani | Massimo | JUNIORES M | Giavellotto | 58.00m |
| Bonamente | Marco | JUNIORES M | Decathlon | 6180 pt. |
| Marchei | Mario | ALLIEVI M | 100m | 10″83 |
| Marchei | Mario | ALLIEVI M | 200m | 21″54 |
| Di Panfilo | Mattia | ALLIEVI M | 400m | 49″18 |
| Corbo | Antonio | ALLIEVI M | 800m | 1’59″3 |
| Corbo | Antonio | ALLIEVI M | 1500m | 4’08″1 |
| De Rinaldi | Davide | ALLIEVI M | 3000m | 9’07″0 |
| Amato | Davide | ALLIEVI M | 5000m | 18’22″77 |
| Corbo | Antonio | ALLIEVI M | 200 siepi | 6’43″2 |
| Di Panfilo | Mattia | ALLIEVI M | 110hs 0,91m | |
| Di Panfilo | Mattia | ALLIEVI M | 110hs 0,99m | 13″43 |
| Di Panfilo | Mattia | ALLIEVI M | 400hs | 53″46 |
| Strinati – Trombetti | Zanin – Calvani | ALLIEVI M | 4x100m | 45″6 |
| Mecca – Di Francesco | Scafetta – De Paolis | ALLIEVI M | 4x400m | 3’38″6 |
| Gregis | Michele | ALLIEVI M | Marcia 5000m | 30’04″4 |
| De Rinaldi | Davide | ALLIEVI M | 30′ di corsa | 8.45km |
| Di Panfilo | Mattia | ALLIEVI M | Salto in alto | 1.93m |
| Nati | Francesco | ALLIEVI M | Salto con l’asta | 4.30m |
| Marchei | Mario | ALLIEVI M | Salto in lungo | 7.17m |
| Lascialfari | Giulio | ALLIEVI M | Salto triplo | 14.76m |
| Balzani | Alessio | ALLIEVI M | Peso | 15.56m |
| Balzani | Alessio | ALLIEVI M | Disco | 47.74m |
| Balzani | Massimo | ALLIEVI M | Giavellotto gr.800 | 52.35m |
| Zanoni | Lorenzo | ALLIEVI M | Giavellotto gr.700 | 43.56m |
| Di Panfilo | Corrado | ALLIEVI M | Martello | 50.20m |
| Trombetti | Marco | ALLIEVI M | Octathlon | 4796 pt. |
| Marchei | Mario | CADETTI M | 80m | 9″04 |
| Marchei | Mario | CADETTI M | 150m | 17″10 |
| Marchei | Mario | CADETTI M | 200m | 22″33 |
| Patano | Francesco | CADETTI M | 300m | 37″5 |
| Corbo | Antonio | CADETTI M | 600m | 1’32″4 |
| Strojny | Michael | CADETTI M | 1000m | 2’53″15 |
| Colasanti | Luigi | CADETTI M | 2000m | 6’19″2 |
| Di Panfilo | Mattia | CADETTI M | 100hs | 12″94 |
| Patano | Francesco | CADETTI M | 300hs | 39″90 |
| Beltrame | Paolo | CADETTI M | Marcia 5000 | 12’37″7 |
| Stenico | Jadran | CADETTI M | Salto in alto | 1.90m |
| Marchei | Mario | CADETTI M | Salto con l’asta | 3.95m |
| Marchei | Mario | CADETTI M | Salto in lungo | 6.83m |
| Lascialfari | Giulio | CADETTI M | Salto triplo | 13.85m |
| Amato | Davide | CADETTI M | 1200m siepi | 3’57″20 |
| Balzani | Alessio | CADETTI M | Peso | 15.90m |
| Balzani | Alessio | CADETTI M | Disco | 40.42m |
| Di Panfilo | Corrado | CADETTI M | Matrello | 43.96m |
| Zanoni | Lorenzo | CADETTI M | Giavellotto | 47.09m |
| Di Panfilo | Mattia | CADETTI M | Pentathlon | 3506 pt. |
| Di Panfilo – Marchei | Lombardi – Cimadon | CADETTI M | 4x100m | 45″87 |
| Corbo – Mura – Martini | Spaccapaniccia | CADETTI M | Svedese | 5’17″60 |
| Savarese – Bolla | Cimadon – Marchei – Di Panfilo | CADETTI M | Svedese (100,200,300,400m) | 2’10″32 |
| Puccetta | Simone | RAGAZZI M | 60m | 7″70 |
| Corderi | Gabriele | RAGAZZI M | 300m | 42″34 |
| Patano | Francesco | RAGAZZI M | 600m | 1’43″90 |
| Patano | Francesco | RAGAZZI M | 1000m | 3’06″40 |
| Cafiero | Claudio | RAGAZZI M | 60hs | 8″50 |
| Di Panfilo – Marchei | Ameruoso – Rettore | RAGAZZI M | 4x100m | 51″40 |
| Lascialfari | Luca | RAGAZZI M | Marcia | 12’30″50 |
| Puccetta | Simone | RAGAZZI M | Salto in lungo | 5.30m |
| Stenico | Jadran | RAGAZZI M | Salto in alto | 1.60m |
| Balzani | Alessio | RAGAZZI M | Peso kg.3 | ND |
| Balzani | Alessio | RAGAZZI M | Peso kg.2 | 16.32m |
| Balzani | Alessio | RAGAZZI M | Lancio della pallina | 60.60m |
| Zanoni | Lorenzo | RAGAZZI M | Vortex | 59.22m |
| Esposito – Carosi | Rettore – Di Panfilo – Ameruoso | RAGAZZI M | 3x800m | 8’21″10 |
| Di Panfilo – Ameruoso | Marchei – Rettore | RAGAZZI M | Svedese | 2’42″81 |
| Maiorana | Eduardo | ESORDIENTI M | 50m | 8″82 |
| Segata | Francesco | ESORDIENTI M | 60m | 10″00 |
| Colonnelli | Samuele | ESORDIENTI M | 150m | 27″28 |
| Flore | Samuele | ESORDIENTI M | 50hs | 10″01 |
| Maiorana | Eduardo | ESORDIENTI M | 50hs | 10″01 |
| Flore | Samuele | ESORDIENTI M | Salto in lungo | 3.31m |
| Segata | Francesco | ESORDIENTI M | Vortex | 33.50m |
| Bordi | Lorenzo | ESORDIENTI M | 600m | 2’18″30 |
| D’Andria | Mirko | ESORDIENTI M | Peso kg.1 | 7.95m |
| Bellini – Beltrame | Serafini – Segata | ESORDIENTI M | 4x50m | 37″06 |
| Bellini – Beltrame | Serafini – D’Andria | ESORDIENTI M | 4x200m | 2’42″24 |
| Draisci | Ilenia | SENIORES F | 100m | 11″53 |
| Draisci | Ilenia | SENIORES F | 200m | 23″73 |
| Draisci | Ilenia | SENIORES F | 400m | 56″93 |
| De Franceschi | NIcoletta | SENIORES F | 800m | 2’13″44 |
| De Franceschetti | Nicoletta | SENIORES F | 1500m | 4’36″4 |
| Bittarello | Francesca | SENIORES F | 3000m | 11’04″30 |
| Rendina | Laura | SENIORES F | 100hs | 14″43 |
| Vagli | Laura | SENIORES F | 400hs | 1’05″40 |
| Cucchi – Manzini | Mancini – Agostini | SENIORES F | 4x100m | 49″83 |
| Rendina – Paganelli | Serafini – Poletti | SENIORES F | 4x400m | 4’03″77 |
| Meuti | Elena | SENIORES F | Salto in alto | 1.77m |
| Paganelli | Cristina | SENIORES F | Salto in lungo | 5.98m |
| Meuti | Elena | SENIORES F | Salto triplo | 12.38m |
| Rendina | Laura | SENIORES F | Peso | 13.54m |
| Aldrighetti | Daniela | SENIORES F | Disco | 36.62m |
| Mancini | Cristina | SENIORES F | Martello | 45.26m |
| Rendina | Laura | SENIORES F | Giavellotto | 42.00m |
| Palma | Alice | SENIORES F | Salto con l’asta | 3.70m |
| Draisci | Ilenia | JUNIORES F | 100m | 11″69 |
| Cucchi | Federica | JUNIORES F | 200m | 24″68 |
| Cucchi | Federica | JUNIORES F | 400m | 57″65 |
| De Franceschi | Nicoletta | JUNIORES F | 800m | 2’13″30 |
| De Franceschetti | Nicoletta | JUNIORES F | 1500m | 4’36″34 |
| Bittarello | Francesca | JUNIORES F | 3000m | 11’04″30 |
| Aldrighetti | Anna | JUNIORES F | 100hs | 14″20 |
| Macchi | Raffaella | JUNIORES F | 400hs | 1’06″90 |
| Pascale – Pieroni | Lucci – Trabocchini | JUNIORES F | 4x100m | 53″8 |
| Aldrighetti | Anna | JUNIORES F | 100hs | 1.74m |
| Aldrighetti | Anna | JUNIORES F | Salto in lungo | 5.80m |
| Mazzarotto | Maria | JUNIORES F | Salto triplo | 11.85m |
| Rendina | Laura | JUNIORES F | Peso | 12.83m |
| Palma | Alice | JUNIORES F | Salto con l’asta | 3.70m |
| Aldrighetti | Daniela | JUNIORES F | Disco | 36.62 |
| Mancini | Cristina | JUNIORES F | Martello | 42.40m |
| Rendina | Laura | JUNIORES F | Giavellotto | 42.00m |
| Rendina | Laura | JUNIORES F | Eptathlon | 4834 pt. |
| Aldrighetti | Anna | ALLIEVE F | 100m | 11″08 |
| Aldrighetti | Anna | ALLIEVE F | 200m | 24″60 |
| Cucchi | Federica | ALLIEVE F | 400m | 58″47 |
| De Franceschi | Nicoletta | ALLIEVE F | 800m | 2’15290 |
| De Franceschetti | Nicoletta | ALLIEVE F | 1500m | 4’37″10 |
| Bittarello | Francesca | ALLIEVE F | 3000m | 11’42″80 |
| Vagli | Laura | ALLIEVE F | 100hs | 15″00 |
| Mazzarotto | Maria | ALLIEVE F | 100hs | 15″09 |
| Agostini – Cucchi | Manzini – Mancini | ALLIEVE F | 4x100m | 49″83 |
| Lispi – Battistich | Guzzo – Vagli | ALLIEVE F | 4x400m | 4’16″00 |
| Alciati | Viviana | ALLIEVE F | Marcia | 30’56″16 |
| Aldrighetti | Anna | ALLIEVE F | Salto in alto | 1.74m |
| Mazzarotto | Maria | ALLIEVE F | Salto in lungo | 5.47m |
| Mazzarotto | Maria | ALLIEVE F | Salto triplo | 11.94m |
| Palma | Alice | ALLIEVE F | Salto con l’asta | 3.55m |
| Rendina | Laura | ALLIEVE F | Peso kg.4 | 12.02m |
| Lopreiato | Miriam | ALLIEVE F | Disco | 34.00m |
| Baiocchi | Alessia | ALLIEVE F | Martello | 48.54m |
| Rendina | Laura | ALLIEVE F | Giavellotto | 39.95m |
| Ferruzzi | Antonietta | ALLIEVE F | Giavellotto gr.500 | 22.14m |
| Lopreiato | Miriam | ALLIEVE F | Peso kg.3 | 12.73m |
| Rendina | Laura | ALLIEVE F | Esathlon | 4536 pt. |
| Draisci | Ilenia | CADETTE F | 80m | 10″14 |
| Draisci | Ilenia | CADETTE F | 150m | 19″00 |
| Cucchi | Federica | CADETTE F | 300m | 42″51 |
| Rendina | Laura | CADETTE F | 600m | 1’43″50 |
| Guzzo | Sabrina | CADETTE F | 80hs | 12″00 |
| Vagli | Laura | CADETTE F | 300hs | 46″60 |
| Cucchi – MAncini | Manzini – Manzarotto | CADETTE F | 4x100m | 50″06 |
| Franco – Biagiotti | Franco D’Alessio | CADETTE F | Svedese | 5’56″90 |
| Mazzarotto – Mancini | Cucchi – Manzini | CADETTE F | Svedese (100,200,300,400m) | 2’28″26 |
| Baraldi | Eleonora | CADETTE F | Marcia km.3 | 16’26″86 |
| Meuti | Elena | CADETTE F | Salto in alto | 1.77m |
| Schillaci | Giada | CADETTE F | Salto in lungo | 5.38m |
| Meuti | Elena | CADETTE F | Salto triplo | 12.38 |
| Bernardo | Ylenia | CADETTE F | Salto con l’asta | 3.43m |
| Ventura | Giorgia | CADETTE F | 1200m siepi | 4’20″70 |
| Rendina | Laura | CADETTE F | Peso kg.3 | 11.81m |
| Mancini | Cristina | CADETTE F | Disco | 29.60m |
| Rendina | Laura | CADETTE F | Giavellotto | 34.75m |
| Bacchiocchi | Alessia | CADETTE F | Martello | 43.34m |
| Mazzarotto | Maria | CADETTE F | Pentathlon | 3262 pt. |
